Indice e Carico Glicemico Dei Principali Alimenti
L’indice glicemico degli alimenti, o IG, è un valore che indica la velocità con cui aumenta la glicemia (ndr. concentrazione di glucosio nel sangue) in seguito all’assunzione di alimenti contenenti carboidrati.
Come si calcola l’indice glicemico (IG)?
Il calcolo esatto dell’indice glicemico richiede la conoscenza e la valutazione di numerose variabili. Per questo motivo spesso ci si affida ad una tabella “indicativa”, che possa essere un riferimento generale nella scelta degli alimenti di tutti i giorni.
Tra le variabili da tenere in considerazione abbiamo:
- la cottura (grado e modalità);
- la varietà e il grado di maturazione, nel caso di frutta e verdura;
- le quantità di proteine, grassi e fibra presenti in un dato alimento;
- e le fasi di lavorazione a cui è stato sottoposto un prodotto industriale (es. più una merendina è stata manipolata e tanto maggiore sarà il suo carico glicemico).
Il Carico Glicemico
Un altro valore importante da tenere in considerazione nella scelta degli alimenti più adatti a noi è il carico glicemico, detto anche CG. Questo valore ci aiuta a capire l’impatto sulla glicemia di un pasto a base di carboidrati. Ma che significa esattamente?
Facciamo l’esempio di un piatto di pasta per avere un’idea precisa del suo impatto sulla glicemia. Da una parte valuterò la velocità (ndr. indice glicemico) di assorbimento degli zuccheri e dall’altra la quantità (ndr. carico glicemico) di carboidrati contenuti nella pasta.
Come si calcola il carico glicemico (CG)?
Esiste una formula precisa per ottenere il valore esatto del carico glicemico di un alimento. Vediamo quale:
(IG x gr. Carboidrati)/100 = CG
Fino a 10 = carico glicemico basso
Da 11 a 19 = carico glicemico moderato
Da 20 in su = carico glicemico alto
A seguire troverete un’esauriente tabella sull’indice glicemico degli alimenti. Tenete presente che i valori min-max indicati di seguito sono da considerare come indicativi. Questo poiché, come abbiamo detto sopra, si tratta di valori soggetti a variazioni dovute a elementi quali: cottura, soggetto, grado di maturazione, ecc.
Non sono quindi da considerare come valore assoluto, ma solo come una guida per orientarsi nella scelta degli alimenti più adatti alla vostra dieta quotidiana.
Consigliamo di scaricare sul vostro smartphone l’applicazione “Indice e Carico Glicemico” (disponibile per Android e IPhone). In questo modo avrete sempre a portata di mano informazioni complete su ogni singolo alimento. Potrete, inoltre, mantenere un Diario dei consumi con statistiche che vi aiuteranno a tenere traccia delle vostre abitudini alimentari.
L’applicazione è fatta molto bene. L’unica pecca è quella di prevedere il pagamento di € 2,99 (una tantum) per sbloccare tutte le funzioni, ma crediamo ne valga la pena per vari motivi. Intanto avrete sempre a portata di mano informazioni importanti per poter fare scelte corrette anche quando vi capiterà di mangiare fuori casa. Vi consente inoltre di aggiungere alimenti a vostro piacimento e, come già detto, è possibile tenere un diario aggiornato. A voi la scelta!
Per maggiori dettagli sull’indice glicemico vi invidiamo a leggere l’articolo dedicato ai Carboidrati.
Alimenti in ordine alfabetico |
min |
max |
Alimenti ordinati per indice glicemico |
min |
max |
|
albicocche | 46 | 57 | arachidi | 10 | 22 | |
albicocche sciroppate | 64 | 64 | hummus (crema di ceci) | 10 | 10 | |
albicocche secche | 32 | 32 | soia fagioli | 15 | 23 | |
alcol | 100 | 100 | anacardi | 17 | 27 | |
all-bran kellogs | 38 | 47 | fruttosio | 18 | 22 | |
ananas | 51 | 94 | yogurt scremato | 20 | 20 | |
arachidi | 10 | 22 | fagioli in scatola | 21 | 21 | |
arance | 39 | 45 | ceci | 22 | 34 | |
arance marmellata | 39 | 57 | ciliegie | 22 | 32 | |
arancia spremuta | 49 | 55 | latte | 24 | 24 | |
avena | 50 | 60 | orzo | 25 | 36 | |
banane | 48 | 56 | pompelmi | 25 | 40 | |
barrette al cioccolato | 53 | 63 | fagioli di soia | 27 | 27 | |
barrette tipo mars | 97 | 97 | fagioli | 29 | 34 | |
bastoncini di crusca | 63 | 63 | nutella | 29 | 34 | |
bibita all’arancia | 97 | 97 | fagioli neri messicani | 30 | 30 | |
biscotti al frumento | 100 | 100 | latte di soia | 30 | 34 | |
biscotti con farina di frumento | 68 | 72 | lenticchie verdi | 30 | 43 | |
biscotti da the | 79 | 79 | m&ms con arachidi | 30 | 36 | |
biscotti muesli | 64 | 72 | tortilla | 30 | 30 | |
biscotti oro saiwa | 61 | 67 | albicocche secche | 32 | 32 | |
biscotti weet-bix | 57 | 65 | fagioli rossi | 32 | 32 | |
biscotti weet-bix crusca d’avena | 53 | 61 | piselli secchi | 34 | 34 | |
biscotti weet-bix soia | 54 | 60 | riso integrale | 34 | 81 | |
biscotto frollino | 91 | 91 | fagioli marroni | 36 | 36 | |
brioches croissant | 67 | 67 | mele | 36 | 54 | |
cappellini | 45 | 45 | minestrone | 36 | 42 | |
carote (italia) | 100 | 112 | cioccolato al latte | 38 | 50 | |
ceci | 22 | 34 | fagioli messicani | 38 | 38 | |
cereali dolci | 78 | 78 | farina integrale | 38 | 44 | |
cialde | 109 | 109 | arance | 39 | 45 | |
ciambella salata | 116 | 116 | arance marmellata | 39 | 57 | |
ciliegie | 22 | 32 | pere | 39 | 54 | |
cioccolato | 71 | 71 | fettuccine | 40 | 48 | |
cioccolato al latte | 38 | 50 | latte intero | 40 | 40 | |
cioccolato al latte senza zucchero | 50 | 50 | marmellata | 40 | 60 | |
coca-cola | 63 | 63 | spaghetti integrali | 40 | 40 | |
cocomero | 93 | 93 | succo di carota fresco | 40 | 46 | |
cornetti | 96 | 96 | torta di mele | 40 | 50 | |
cornflakes | 81 | 119 | cappuccino | 41 | 53 | |
couscous | 60 | 69 | fagioli secchi | 41 | 41 | |
couscous marocchino | 50 | 66 | lenticchie comuni | 42 | 42 | |
crackers | 70 | 102 | pesche | 42 | 63 | |
datteri secchi | 80 | 110 | salsicce | 42 | 42 | |
destrosio | 111 | 111 | lattosio | 44 | 60 | |
dolcetti di riso | 110 | 110 | pane con avena | 44 | 50 | |
fagioli | 29 | 34 | piselli | 44 | 50 | |
fagioli di soia | 27 | 27 | cappellini | 45 | 45 | |
fagioli in scatola | 21 | 21 | mango | 45 | 55 | |
fagioli marroni | 36 | 36 | muesli | 45 | 80 | |
fagioli messicani | 38 | 38 | albicocche | 46 | 57 | |
fagioli neri messicani | 30 | 30 | piselli lessati | 46 | 46 | |
fagioli rossi | 32 | 32 | spaghetti alla bolognese | 46 | 55 | |
fagioli secchi | 41 | 41 | uva | 46 | 67 | |
falafel tabbouleh | 74 | 98 | instant noodles | 47 | 47 | |
fanta | 62 | 74 | kiwi | 47 | 59 | |
farina di avena | 79 | 79 | latte scremato | 47 | 47 | |
farina di fiocchi d’avena | 87 | 87 | maccheroni | 47 | 65 | |
farina integrale | 38 | 44 | pane grano saraceno | 47 | 47 | |
fettuccine | 40 | 48 | banane | 48 | 56 | |
fichi secchi | 55 | 67 | arancia spremuta | 49 | 55 | |
fiocchi d’avena | 78 | 78 | pane arabo farina integrale | 49 | 49 | |
formelle frumento weetabix | 69 | 69 | segale | 49 | 49 | |
frittelle | 98 | 98 | avena | 50 | 60 | |
fruttosio | 18 | 22 | cioccolato al latte senza zucchero | 50 | 50 | |
gallette di riso | 113 | 113 | couscous marocchino | 50 | 66 | |
gatorade | 65 | 91 | grano saraceno | 50 | 58 | |
gelatine | 80 | 80 | granoturco | 50 | 60 | |
gelato | 60 | 90 | linguine | 50 | 60 | |
gelato al cioccolato | 60 | 80 | miele | 50 | 60 | |
glucosio | 100 | 137 | pane integrale | 50 | 60 | |
gnocchi | 95 | 95 | sushi | 50 | 55 | |
grano saraceno | 50 | 58 | tortellini | 50 | 50 | |
granoturco | 50 | 60 | ananas | 51 | 94 | |
hamburger | 87 | 87 | vermicelli | 51 | 51 | |
hummus (crema di ceci) | 10 | 10 | mirtillo succo | 52 | 60 | |
instant noodles | 47 | 47 | pane di segale | 52 | 64 | |
isostar | 55 | 85 | tortilla di granoturco | 52 | 52 | |
kellogs special k | 72 | 96 | barrette al cioccolato | 53 | 63 | |
kiwi | 47 | 59 | biscotti weet-bix crusca d’avena | 53 | 61 | |
latte | 24 | 24 | nachos | 53 | 73 | |
latte di mandorle | 25 | 35 | pane al latte | 53 | 63 | |
latte condensato | 55 | 67 | prugne | 53 | 53 | |
latte di soia | 30 | 34 | riso basmati | 53 | 61 | |
latte intero | 40 | 40 | yogurt intero | 53 | 53 | |
latte scremato | 47 | 47 | biscotti weet-bix soia | 54 | 60 | |
lattosio | 44 | 60 | muesli con frutta secca | 54 | 68 | |
lenticchie comuni | 42 | 42 | patatine fritte confezionate | 54 | 87 | |
lenticchie rosse | 26 | 30 | spaghetti | 54 | 79 | |
lenticchie verdi | 30 | 43 | fichi secchi | 55 | 67 | |
linguine | 50 | 60 | isostar | 55 | 85 | |
lychee (cinesi) | 70 | 80 | latte condensato | 55 | 67 | |
m&ms con arachidi | 30 | 36 | merendine | 55 | 65 | |
maccheroni | 47 | 65 | polpa di pomodoro | 55 | 55 | |
maccheroni al formaggio | 92 | 92 | popcorn | 55 | 90 | |
maizena | 59 | 59 | semolino | 55 | 94 | |
maltodestrine | 105 | 137 | succo di frutta misto senza zucchero | 55 | 55 | |
maltosio | 150 | 150 | pane d’orzo | 56 | 56 | |
mango | 45 | 55 | ravioli | 56 | 56 | |
marmellata | 40 | 60 | riso grano lungo parboiled | 56 | 56 | |
mele | 36 | 54 | biscotti weet-bix | 57 | 65 | |
melone | 103 | 103 | spaghetti cotti per 5 min | 58 | 58 | |
merendine | 55 | 65 | spaghetti di riso | 58 | 58 | |
miele | 50 | 60 | maizena | 59 | 59 | |
miele | 104 | 104 | couscous | 60 | 69 | |
minestrone | 36 | 42 | gelato | 60 | 90 | |
mirtillo succo | 52 | 60 | gelato al cioccolato | 60 | 80 | |
muesli | 45 | 80 | pane bianco comune | 60 | 100 | |
muesli con frutta secca | 54 | 68 | papaya | 60 | 60 | |
nachos | 53 | 73 | saccarosio | 60 | 60 | |
nocciole | 96 | 96 | succo di mela zuccherato | 60 | 60 | |
noodles | 46 | 46 | tapioca | 60 | 80 | |
nutella | 29 | 34 | biscotti oro saiwa | 61 | 67 | |
orzo | 25 | 36 | fanta | 62 | 74 | |
pan di spagna | 66 | 66 | riso arborio | 62 | 76 | |
pane | 70 | 70 | bastoncini di crusca | 63 | 63 | |
pane al latte | 53 | 63 | coca-cola | 63 | 63 | |
pane arabo farina bianca | 87 | 87 | albicocche sciroppate | 64 | 64 | |
pane arabo farina integrale | 49 | 49 | biscotti muesli | 64 | 72 | |
pane baguette | 80 | 110 | pere in scatola | 64 | 64 | |
pane bianco comune | 60 | 100 | zuppa di lenticchie in scatola | 64 | 64 | |
pane con avena | 44 | 50 | gatorade | 65 | 91 | |
pane di frumento senza glutine | 129 | 129 | patate al vapore | 65 | 93 | |
pane di segale | 52 | 64 | pan di spagna | 66 | 66 | |
pane di segale | 71 | 71 | patate novelle | 66 | 90 | |
pane di segale | 92 | 92 | porridge | 66 | 66 | |
pane d’orzo | 56 | 56 | riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | 67 | |
pane grano saraceno | 47 | 47 | brioches croissant | 67 | 67 | |
pane integrale | 50 | 60 | biscotti con farina di frumento | 68 | 72 | |
pane integrale di frumento | 97 | 97 | pesche sciroppate | 68 | 68 | |
pane senza glutine | 70 | 80 | succo di ananas | 68 | 68 | |
panino | 104 | 104 | formelle frumento weetabix | 69 | 69 | |
papaya | 60 | 60 | piselli verdi | 69 | 69 | |
pasticcio di carne | 84 | 84 | riso parboiled | 69 | 99 | |
patate al forno | 78 | 121 | creckers | 70 | 102 | |
patate al microonde | 117 | 117 | lychee (cinesi) | 70 | 80 | |
patate al vapore | 65 | 93 | pane | 70 | 70 | |
patate bollite | 70 | 104 | pane senza glutine | 70 | 80 | |
patate comuni bianche bollite | 80 | 80 | patate bollite | 70 | 104 | |
patate dolci | 77 | 77 | cioccolato | 71 | 71 | |
patate fritte croccanti | 75 | 124 | pane di segale | 71 | 71 | |
patate novelle | 66 | 90 | succo di pompelmo | 71 | 71 | |
patatine fritte confezionate | 54 | 87 | arepa | 72 | 72 | |
pere | 39 | 54 | kellogs special k | 72 | 96 | |
pere in scatola | 64 | 64 | falafel tabbouleh | 74 | 98 | |
pesche | 42 | 63 | purè di patate | 74 | 100 | |
pesche sciroppate | 68 | 68 | patate fritte croccanti | 75 | 124 | |
piselli | 44 | 50 | succo di arancia | 75 | 75 | |
piselli lessati | 46 | 46 | tortellini al formaggio | 75 | 75 | |
piselli secchi | 34 | 34 | zucca | 75 | 107 | |
piselli verdi | 69 | 69 | patate dolci | 77 | 77 | |
pizza | 80 | 80 | torta paradiso | 77 | 77 | |
pizza al formaggio | 86 | 86 | wafer alla vaniglia | 77 | 110 | |
polpa di pomodoro | 55 | 55 | banane | 78 | 78 | |
pompelmi | 25 | 40 | cereali dolci | 78 | 78 | |
popcorn | 55 | 90 | fiocchi d’avena | 78 | 78 | |
porridge | 66 | 66 | patate al forno | 78 | 121 | |
prugne | 53 | 53 | biscotti da the | 79 | 79 | |
purè di patate | 74 | 100 | farina di avena | 79 | 79 | |
ravioli | 56 | 56 | riso integrale (brown) | 79 | 79 | |
riso | 104 | 104 | datteri secchi | 80 | 110 | |
riso al gelsomino | 90 | 120 | gelatine | 80 | 80 | |
riso arborio | 62 | 76 | pane baguette | 80 | 110 | |
riso basmati | 53 | 61 | patate comuni bianche bollite | 80 | 80 | |
riso bianco | 83 | 136 | pizza | 80 | 80 | |
riso bianco, basso amido | 126 | 126 | uva sultanina | 80 | 80 | |
riso grano lungo parboiled | 56 | 56 | cornflakes | 81 | 119 | |
riso integrale | 34 | 81 | riso bianco | 83 | 136 | |
riso integrale (brown) | 79 | 79 | pasticcio di carne | 84 | 84 | |
riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | 128 | pizza al formaggio | 86 | 86 | |
riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | 67 | zuppa di piselli | 86 | 86 | |
riso parboiled | 69 | 99 | farina di fiocchi d’avena | 87 | 87 | |
riso parboiled, basso amido | 124 | 124 | hamburger | 87 | 87 | |
riso soffiato | 128 | 128 | pane arabo farina bianca | 87 | 87 | |
saccarosio | 60 | 60 | riso al gelsomino | 90 | 120 | |
salsicce | 42 | 42 | biscotto frollino | 91 | 91 | |
segale | 49 | 49 | uva passa | 91 | 91 | |
semolino | 55 | 94 | maccheroni al formaggio | 92 | 92 | |
soia fagioli | 15 | 23 | pane di segale | 92 | 92 | |
spaghetti | 54 | 79 | zucchero di canna | 92 | 92 | |
spaghetti alla bolognese | 46 | 55 | cocomero | 93 | 93 | |
spaghetti cotti per 5 min | 58 | 58 | timballo | 93 | 93 | |
spaghetti di riso | 58 | 58 | gnocchi | 95 | 95 | |
spaghetti integrali | 40 | 40 | cornetti | 96 | 96 | |
succo di ananas | 68 | 68 | nocciole | 96 | 96 | |
succo di arancia | 75 | 75 | barrette tipo mars | 97 | 97 | |
succo di carota fresco | 40 | 46 | bibita all’arancia | 97 | 97 | |
succo di frutta misto senza zucchero | 55 | 55 | pane integrale di frumento | 97 | 97 | |
succo di mela | 40 | 40 | frittelle | 98 | 98 | |
succo di mela zuccherato | 60 | 60 | alcol | 100 | 100 | |
succo di pompelmo | 71 | 71 | biscotti al frumento | 100 | 100 | |
sushi | 50 | 55 | carote (italia) | 100 | 112 | |
tapioca | 60 | 80 | glucosio | 100 | 137 | |
tavolette di glucosio | 146 | 146 | melone | 103 | 103 | |
timballo | 93 | 93 | miele | 104 | 104 | |
torta di mele | 40 | 50 | panino | 104 | 104 | |
torta paradiso | 77 | 77 | riso | 104 | 104 | |
tortellini | 50 | 50 | corn chips | 105 | 105 | |
tortellini al formaggio | 75 | 75 | maltodestrine | 105 | 137 | |
tortilla | 30 | 30 | cialde | 109 | 109 | |
tortilla di granoturco | 52 | 52 | dolcetti di riso | 110 | 110 | |
uva | 46 | 67 | destrosio | 111 | 111 | |
uva passa | 91 | 91 | gallette di riso | 113 | 113 | |
uva sultanina | 80 | 80 | ciambella salata | 116 | 116 | |
vermicelli | 51 | 51 | patate al microonde | 117 | 117 | |
wafer alla vaniglia | 77 | 110 | riso parboiled, basso amido | 124 | 124 | |
yogurt intero | 53 | 53 | riso bianco, basso amido | 126 | 126 | |
yogurt scremato | 20 | 20 | riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | 128 | |
zucca | 75 | 107 | riso soffiato | 128 | 128 | |
zucchero di canna | 92 | 92 | pane di frumento senza glutine | 129 | 129 | |
zuppa di lenticchie in scatola | 64 | 64 | tavolette di glucosio | 146 | 146 | |
zuppa di piselli | 86 | 86 | maltosio | 150 | 150 |
Ci auguriamo che questa tabella dell’indice glicemico degli alimenti possa davvero esserti utile per un’alimentazione più consapevole e corretta. In caso di dubbi o incertezze, consigliamo di rivolgervi a un nutrizionista esperto.
LEGGI ANCHE:
Quali e quante proteine dovrebbe assumere un ballerino?